Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 986/25 | September 17, 2025 | 15.254% | 8,458.47 | 8,884 | 8,458.47 |
| 985/25 | September 3, 2025 | 14.358% | 7,545.95 | 17,479.95 | 7,545.95 |
| 984/25 | August 20, 2025 | 14.398% | 4,420.63 | 16,388.26 | 4,420.63 |
| 983/25 | August 6, 2025 | 15.563% | 11,581.79 |
Yields are annualised, rather than the cash return over 91 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.
| 17,650 |
| 11,581.79 |
| 982/25 | July 23, 2025 | 14.407% | 3,225.395 | 15,900 | 3,225.395 |
|---|
| 981/25 | July 9, 2025 | 17.79% | 8,397.2 | 32,599.2 | 32,599.2 |
|---|
| 980/25 | June 25, 2025 | 17.879% | 2,713.58 | 21,563 | 21,563 |
|---|
| 979/25 | June 11, 2025 | 17.405% | 2,713.58 | 8,233 | 8,233 |
|---|
| 978/25 | May 28, 2025 | 16.738% | 3,221.14 | 9,645 | 9,645 |
|---|
| 977/25 | May 14, 2025 | 15.475% | 3,221.14 | 13,732 | 13,732 |
|---|
| 976/25 | April 30, 2025 | 16.676% | 1,783 | 18,650 | 18,650 |
|---|
| 975/25 | April 16, 2025 | 15.874% | 1,783 | 5,883 | 5,883 |
|---|
| 974/25 | April 2, 2025 | 17.28% | 1,783 | 4,872 | 4,872 |
|---|
| 973/25 | March 19, 2025 | 17.679% | 1,626.95 | 2,626.95 | 2,626.95 |
|---|
| 972/25 | March 5, 2025 | 16.645% | 1,626.95 | 3,152 | 3,152 |
|---|
31–45 of 58 auctions