Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016/26 | November 11, 2026 | 4.123% | 14,034.03 | 26,730.89 | 29,230.89 |
| 1015/26 | October 28, 2026 | 3.667% | 7,159.4 | 21,136.82 | 7,159.4 |
| 1014/26 | October 14, 2026 | 4.058% | 7,495.63 | 23,863.06 | 7,495.63 |
| 1013/26 | September 30, 2026 | 4.7% | 3,582.7 | 10,665.4 | 3,582.7 |
| 1012/26 | September 16, 2026 | 4.932% | 4,795.735 | 16,787.205 | 4,795.735 |
| 1011/26 | September 2, 2026 | 5.142% | 19,614.92 | 21,014.92 | 19,614.92 |
| 1010/26 | August 19, 2026 | 5.671% | 14,555.865 | 42,167.595 | 14,555.865 |
| 1009/26 | August 5, 2026 | 6.997% | 11,999.625 | 32,788.635 | 15,999.625 |
| 1008/26 | July 22, 2026 | 8.806% | 9,985.69 | 34,640.375 | 9,985.69 |
| 1007/26 | July 8, 2026 | 9.516% | 18,269.725 | 46,753.505 | 18,269.725 |
| 1006/26 | June 24, 2026 | 11.853% | 8,428.05 | 30,273.83 | 8,428.05 |
| 1005/26 | June 10, 2026 | 12.461% | 9,881.55 | 21,398.78 | 9,881.55 |
| 1004/26 | May 28, 2026 | 12.753% | 5,853.96 | 22,530.005 | 5,853.96 |
| 1003/26 | May 13, 2026 | 13.977% | 20,240.085 | 27,827.455 | 20,240.085 |
| 1002/26 | April 29, 2026 | 14.218% | 14,851.7 | 25,809.345 | 14,851.7 |
1–15 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 182 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.