Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001/26 | April 15, 2026 | 15.279% | 14,097.365 | 19,914.71 | 14,097.365 |
| 1000/26 | April 1, 2026 | 14.929% | 11,942.34 | 22,137.275 | 11,942.34 |
| 999/26 | March 18, 2026 | 14.766% | 16,734.88 | 8,762.405 | 8,762.405 |
| 998/26 | March 4, 2026 | 14.749% | 27,867.24 | 16,704.585 | 16,704.585 |
| 997/26 | February 18, 2026 | 14.548% | 21,867.17 | 20,862.14 | 20,862.14 |
| 996/26 | February 4, 2026 | 14.482% | 22,841.005 | 49,202.07 | 22,841.005 |
| 995/26 | January 21, 2026 | 14.649% | 20,333.895 | 35,597.325 | 21,250.435 |
| 994/26 | January 8, 2026 | 16.291% | 18,269.725 | 27,562.85 | 18,269.725 |
| 993/25 | December 24, 2025 | 16.567% | 15,782.225 | 24,985.855 | 15,782.225 |
| 992/25 | December 10, 2025 | 16.62% | 15,782.225 | 20,563.3 | 15,782.225 |
| 991/25 | November 26, 2025 | 16.291% | 13,002.23 | 19,407.16 | 13,002.23 |
| 990/25 | November 12, 2025 | 15.579% | 13,002.24 | 15,108.465 | 16,502.24 |
| 989/25 | October 29, 2025 | 15.729% | 12,887.835 | 18,475.74 | 16,117.955 |
| 988/25 | October 15, 2025 | 15.768% | 12,887.84 | 17,848.215 | 13,584.765 |
| 987/25 | October 1, 2025 | 17.016% | 13,874.99 | 8,648.78 | 8,648.78 |
16–30 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 182 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.