Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016/26 | November 11, 2026 | 6.86% | 17,360.84 | 34,710.84 | 35,660.84 |
| 1015/26 | October 28, 2026 | 6.016% | 12,311.28 | 34,528.18 | 12,311.28 |
| 1014/26 | October 14, 2026 | 6.983% | 12,714.76 | 37,708.97 | 12,714.76 |
| 1013/26 | September 30, 2026 | 7.005% | 4,776.935 | 13,353.87 | 4,776.935 |
| 1012/26 | September 16, 2026 | 7.597% | 6,394.31 | 17,492.12 | 6,394.31 |
| 1011/26 | September 2, 2026 | 7.852% | 13,373.225 | 22,952.665 | 13,373.225 |
| 1010/26 | August 19, 2026 | 8.72% | 12,741.155 | 41,638.33 | 12,741.155 |
| 1009/26 | August 5, 2026 | 9.996% | 15,999.5 | 43,708.855 | 15,999.5 |
| 1008/26 | July 22, 2026 | 11.142% | 13,314.255 | 40,337.705 | 13,314.255 |
| 1007/26 | July 8, 2026 | 12.394% | 2,100 | 6,750.41 | 2,100 |
| 1006/26 | June 24, 2026 | 14.719% | 9,832.725 | 23,503.005 | 9,832.725 |
| 1005/26 | June 10, 2026 | 14.819% | 11,528.471 | 20,667.395 | 11,528.47 |
| 1004/26 | May 28, 2026 | 14.721% | 5,017.68 | 14,777.3 | 5,017.68 |
| 1003/26 | May 13, 2026 | 15.433% | 12,555.065 | 11,994.285 | 11,994.285 |
| 1002/26 | April 29, 2026 | 15.489% | 11,138.775 | 13,444.26 | 11,138.775 |
1–15 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 364 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.