Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016/26 | November 11, 2026 | 1.305% | 681.705 | 2,043.41 | 681.705 |
| 1015/26 | October 28, 2026 | 1.305% | 512.97 | 2,038.91 | 512.97 |
| 1014/26 | October 14, 2026 | 1.305% | 529.785 | 1,063.095 | 529.785 |
| 1013/26 | September 30, 2026 | 1.8% | 1,194.235 |
Yields are annualised, rather than the cash return over 28 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.
| 5,191.275 |
| 1,194.235 |
| 1012/26 | September 16, 2026 | 1.958% | 1,598.58 | 4,795.79 | 1,598.58 |
|---|
| 1011/26 | September 2, 2026 | 3.107% | 3,343.305 | 10,086.61 | 3,343.305 |
|---|
| 1010/26 | August 19, 2026 | 3.516% | 3,185.29 | 18,741.16 | 3,185.29 |
|---|
| 1009/26 | August 5, 2026 | 4.887% | 3,999.875 | 15,048.16 | 3,999.875 |
|---|
| 1008/26 | July 22, 2026 | 5.502% | 3,328.565 | 13,508.445 | 3,328.565 |
|---|
| 1007/26 | July 8, 2026 | 6.932% | 3,293.85 | 9,796.85 | 3,293.85 |
|---|
| 1006/26 | June 24, 2026 | 7.078% | 2,809.35 | 10,477.23 | 2,809.35 |
|---|
| 1005/26 | June 10, 2026 | 8.529% | 3,293.85 | 7,131.025 | 3,293.85 |
|---|
| 1004/26 | May 28, 2026 | 9.5% | 1,672.56 | 5,559.135 | 1,672.56 |
|---|
| 1003/26 | May 13, 2026 | 10.01% | 4,185.02 | 14,901.08 | 4,185.02 |
|---|
| 1002/26 | April 29, 2026 | 11% | 3,712.925 | 12,932.355 | 3,712.925 |
|---|
1–15 of 58 auctions