Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016/26 | November 11, 2026 | 2.011% | 3,408.505 | 10,158.505 | 3,408.505 |
| 1015/26 | October 28, 2026 | 2.016% | 2,564.85 | 11,814.55 | 2,564.85 |
| 1014/26 | October 14, 2026 | 2.421% | 2,648.905 | 10,297.84 | 2,648.905 |
| 1013/26 | September 30, 2026 | 3.072% | 2,388.47 | 8,588.47 | 2,388.47 |
| 1012/26 | September 16, 2026 | 3.235% | 3,197.155 | 11,592.49 | 3,197.155 |
| 1011/26 | September 2, 2026 | 4.015% | 6,686.61 | 20,123.955 | 6,686.61 |
| 1010/26 | August 19, 2026 | 4.564% | 6,370.58 | 30,282.32 | 6,370.58 |
| 1009/26 | August 5, 2026 | 5.53% | 7,999.75 | 24,724.76 | 7,999.75 |
| 1008/26 | July 22, 2026 | 7.659% | 6,657.125 | 30,915.04 | 6,657.125 |
| 1007/26 | July 8, 2026 | 8.34% | 7,048.68 | 25,512.515 | 7,048.68 |
| 1006/26 | June 24, 2026 | 9.016% | 7,023.375 | 32,505.15 | 7,023.375 |
| 1005/26 | June 10, 2026 | 9.859% | 8,234.625 | 19,024.44 | 8,234.625 |
| 1004/26 | May 28, 2026 | 10.617% | 4,181.4 | 15,500.94 | 4,181.4 |
| 1003/26 | May 13, 2026 | 11.435% | 8,370.04 | 24,501.895 | 8,370.04 |
| 1002/26 | April 29, 2026 | 12.235% | 7,425.85 | 23,211.63 | 7,425.85 |
1–15 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 91 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.