Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001/26 | April 15, 2026 | 13.195% | 7,048.68 | 21,011.675 | 7,048.68 |
| 1000/26 | April 1, 2026 | 14.369% | 5,971.17 | 21,001.27 | 5,971.17 |
| 999/26 | March 18, 2026 | 15.124% | 11,867.44 | 19,261.705 | 19,261.705 |
| 998/26 | March 4, 2026 | 14.698% | 12,633.62 | 17,248.415 | 12,633.62 |
| 997/26 | February 18, 2026 | 12.507% | 11,933.585 | 18,243.81 | 15,683.025 |
| 996/26 | February 4, 2026 | 12.326% | 12,920.5 | 38,012.14 | 12,920.5 |
| 995/26 | January 21, 2026 | 13.193% | 14,666.915 | 27,979.595 | 14,666.915 |
| 994/26 | January 8, 2026 | 15.513% | 13,634.86 | 27,806.885 | 13,634.86 |
| 993/25 | December 24, 2025 | 16.152% | 13,809.46 | 44,969.46 | 13,809.46 |
| 992/25 | December 10, 2025 | 17.069% | 13,809.45 | 34,190.475 | 13,809.45 |
| 991/25 | November 26, 2025 | 16.965% | 11,376.97 | 27,318.055 | 11,376.97 |
| 990/25 | November 12, 2025 | 15.513% | 11,376.96 | 12,307.75 | 11,376.96 |
| 989/25 | October 29, 2025 | 14.728% | 11,276.89 | 21,531.525 | 11,276.89 |
| 988/25 | October 15, 2025 | 14.767% | 11,276.85 | 26,101.51 | 11,276.85 |
| 987/25 | October 1, 2025 | 14.554% | 12,140.615 | 24,824 | 12,140.615 |
16–30 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 91 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.