Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001/26 | April 15, 2026 | 11.475% | 3,524.34 | 8,564.37 | 3,524.34 |
| 1000/26 | April 1, 2026 | 11.638% | 2,985.58 | 8,525.26 | 2,985.58 |
| 999/26 | March 18, 2026 | 11.527% | 3,433.72 | 4,983.47 | 3,433.72 |
| 998/26 | March 4, 2026 | 12.84% | 3,816.81 | 4,849.71 | 3,816.81 |
| 997/26 | February 18, 2026 | 11.059% | 3,466.79 | 4,683.315 | 3,466.79 |
| 996/26 | February 4, 2026 | 11.641% | 3,960.25 | 9,000.115 | 3,960.25 |
| 995/26 | January 21, 2026 | 12% | 4,333.455 | 14,751.62 | 4,333.455 |
| 994/26 | January 8, 2026 | 12.357% | 3,817.43 | 12,649.25 | 3,817.43 |
| 993/25 | December 24, 2025 | 13.633% | 3,945.555 | 15,879.26 | 3,945.555 |
| 992/25 | December 10, 2025 | 13.869% | 3,945.56 | 13,400.235 | 3,945.56 |
| 991/25 | November 26, 2025 | 14.115% | 3,250.56 | 9,102.91 | 3,250.56 |
| 990/25 | November 12, 2025 | 14.343% | 3,250.555 | 8,159.51 | 3,250.555 |
| 989/25 | October 29, 2025 | 13.909% | 3,221.955 | 5,530.09 | 3,221.955 |
| 988/25 | October 15, 2025 | 12.872% | 3,221.955 | 8,206.965 | 3,221.955 |
| 987/25 | October 1, 2025 | 12.337% | 3,468.745 | 14,022.475 | 3,468.745 |
16–30 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 28 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.