Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 986/25 | September 17, 2025 | 12.608% | 563.895 | 1,663.895 | 563.895 |
| 985/25 | September 3, 2025 | 13% | 503.06 | 1,703.06 | 503.06 |
| 984/25 | August 20, 2025 | 13.833% | 294.705 | 1,039.41 | 294.705 |
| 983/25 | August 6, 2025 | 13.745% | 772.115 |
Yields are annualised, rather than the cash return over 28 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.
| 3,131.34 |
| 772.115 |
| 982/25 | July 23, 2025 | 13.966% | 221.69 | 10,448.3 | 221.69 |
|---|
| 981/25 | July 9, 2025 | 15.832% | 2,099.3 | 8,573.3 | 8,573.3 |
|---|
| 980/25 | June 25, 2025 | 14.756% | 1,461.16 | 3,982.16 | 1,941 |
|---|
| 979/25 | June 11, 2025 | 16.19% | 1,461.16 | 4,832.16 | 4,832.16 |
|---|
| 978/25 | May 28, 2025 | 15.878% | 1,734.46 | 5,368.46 | 5,368.46 |
|---|
| 977/25 | May 14, 2025 | 15.771% | 1,734.46 | 6,768.46 | 6,768.46 |
|---|
| 976/25 | April 30, 2025 | 15.61% | 960.775 | 6,241.55 | 6,241.55 |
|---|
| 975/25 | April 16, 2025 | 15.475% | 960.775 | 3,251.55 | 3,251.55 |
|---|
| 974/25 | April 2, 2025 | 14.74% | 960.78 | 2,301.08 | 2,301.08 |
|---|
| 973/25 | March 19, 2025 | 17.104% | 876.05 | 1,476.05 | 1,476.05 |
|---|
| 972/25 | March 5, 2025 | 16.255% | 876.05 | 2,041.05 | 2,041.05 |
|---|
31–45 of 58 auctions