Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001/26 | April 15, 2026 | 15.765% | 10,573.02 | 11,189.865 | 10,573.02 |
| 1000/26 | April 1, 2026 | 15.11% | 13,456.755 | 17,898.745 | 13,456.755 |
| 999/26 | March 18, 2026 | 16.284% | 12,301.17 | 10,436.1 | 10,436.1 |
| 998/26 | March 4, 2026 | 15.394% | 18,450.44 | 10,224.4 | 10,224.4 |
| 997/26 | February 18, 2026 | 15.51% | 22,400.38 | 19,655.97 | 19,655.97 |
| 996/26 | February 4, 2026 | 15.685% | 23,180.765 | 39,584.62 | 23,180.765 |
| 995/26 | January 21, 2026 | 17.072% | 20,000.33 | 13,083.79 | 19,083.79 |
| 994/26 | January 8, 2026 | 17.517% | 18,452.3 | 23,340.87 | 18,452.3 |
| 993/25 | December 24, 2025 | 17.78% | 11,918.325 | 15,175.825 | 11,918.325 |
| 992/25 | December 10, 2025 | 18.072% | 11,918.33 | 14,526.21 | 11,918.33 |
| 991/25 | November 26, 2025 | 17.905% | 4,875.83 | 8,203.82 | 4,875.83 |
| 990/25 | November 12, 2025 | 18.065% | 4,875.835 | 8,537.245 | 5,875.835 |
| 989/25 | October 29, 2025 | 14.989% | 4,832.93 | 1,602.81 | 1,602.81 |
| 988/25 | October 15, 2025 | 16.596% | 4,832.935 | 4,136.01 | 4,136.01 |
| 987/25 | October 1, 2025 | — | 5,203.12 | — | — |
16–30 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 364 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.