Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 986/25 | September 17, 2025 | 20% | 7,894.57 | 200 | 200 |
| 985/25 | September 3, 2025 | 17.507% | 7,042.88 | 5,200 | 5,200 |
| 984/25 | August 20, 2025 | 17.453% | 4,125.92 | 4,000 | 4,000 |
| 983/25 | August 6, 2025 | 14.984% | 10,809.68 | 2,200 | 2,200 |
| 982/25 | July 23, 2025 | 14.984% | 3,103.7 | 1,800 | 1,800 |
| 981/25 | July 9, 2025 | 14.984% | 10,496.5 | 2,100 | 2,100 |
| 980/25 | June 25, 2025 | 20.133% | 11,480.54 | 5,250 | 4,650 |
| 979/25 | June 11, 2025 | 17.058% | 11,480.54 | 650 | 650 |
| 978/25 | May 28, 2025 | 17.696% | 13,627.9 | 2,500 | 2,500 |
| 977/25 | May 14, 2025 | 13.03% | 13,627.9 | 1,000 | 1,000 |
| 976/25 | April 30, 2025 | 20.538% | 7,540.5 | 300 | 300 |
| 975/25 | April 16, 2025 | 20.538% | 7,540.5 | 300 | 300 |
| 974/25 | April 2, 2025 | 19.1% | 12,040.5 | 6,897.29 | 6,897.29 |
| 973/25 | March 19, 2025 | 20.398% | 6,883.25 | 1,040 | 1,040 |
| 972/25 | March 5, 2025 | 18.044% | 11,883.25 | 5,400 | 5,400 |
31–45 of 58 auctions
Yields are annualised, rather than the cash return over 364 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.