Treasury bills
November 11, 2026
Most recent available result
15 results per page
Annual yield (%) Auction date
26 observations shown · November 26, 2025 to November 11, 2026
Hover or tap a point for the auction details.
| Auction | Date | Annual yield | Offered | Bids | Accepted |
|---|---|---|---|---|---|
| 986/25 | September 17, 2025 | 15.354% | 11,277.975 | 11,202 | 11,202 |
| 985/25 | September 3, 2025 | 15.66% | 19,661.26 | 19,729 | 19,661.26 |
| 984/25 | August 20, 2025 | 14.93% | 10,894.185 | 20,494.685 | 10,894.185 |
| 983/25 | August 6, 2025 | 16.539% | 19,442.385 |
Yields are annualised, rather than the cash return over 182 days. A dash means that figure is unavailable for the auction.
| 15,521.66 |
| 15,521.66 |
| 982/25 | July 23, 2025 | 16.641% | 4,533.865 | 3,200 | 3,200 |
|---|
| 981/25 | July 9, 2025 | 18.951% | 8,997 | 9,700 | 9,700 |
|---|
| 980/25 | June 25, 2025 | 19.152% | 5,218.43 | 11,033.705 | 11,033.705 |
|---|
| 979/25 | June 11, 2025 | 17.467% | 5,218.43 | 3,114 | 3,114 |
|---|
| 978/25 | May 28, 2025 | 15.929% | 6,194.5 | 3,240 | 3,240 |
|---|
| 977/25 | May 14, 2025 | 13.912% | 6,194.5 | 8,650 | 8,650 |
|---|
| 976/25 | April 30, 2025 | 16.874% | 3,428.09 | 7,912 | 7,912 |
|---|
| 975/25 | April 16, 2025 | 15.593% | 3,428.09 | 3,968 | 3,968 |
|---|
| 974/25 | April 2, 2025 | 20.5% | 3,428.09 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 973/25 | March 19, 2025 | 18.233% | 3,128.75 | 2,564.375 | 2,564.375 |
|---|
| 972/25 | March 5, 2025 | 15.531% | 12,728.75 | 11,600 | 11,600 |
|---|
31–45 of 58 auctions